Reference: Call Queue felt for felt
Alle syv sektioner og deres felter
Klik på en kø på lærredet for at åbne Konfiguration af Opkaldskø. Panelet har syv sektioner.
Grundlæggende
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Navnet. Vises på lærredet og i rullelister som Navn (Queue). |
| Sprog | Sproget, prompter og tekst-til-tale afspilles på. |
Telefonnumre
Numre der peger direkte på køen, uden om en automatisk deltager.
Lydfiler
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Velkomstmusik | Lyd der afspilles, når kaldet kommer ind i køen. Lydfil eller tekst til tale. |
| Musik på hold | Lyd der afspilles, mens den ringende venter. |
Ring tilbage
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Ring tilbage aktiveret | Slår funktionen til. |
| Tast der skal trykkes på for at modtage tilbageringning | Den tast, den ringende trykker for at tage imod tilbuddet. |
| Ventetid i kø (sekunder), før tilbagekald tilbydes | Hvor længe den ringende skal have ventet, før tilbuddet gives. Afhænger også af længden på musikken på hold. |
| Antal kald i kø før callback tilbydes | Det mindste antal kald, der skal stå i kø. |
| Kald til agent forhold før callback tilbydes | Forholdet mellem kald i kø og agenter, der skal være nået, før et kald kvalificerer. |
| Prompt | Beskeden, tilbuddet gives med. Lydfil eller tekst til tale. |
| Når callback ikke kan gennemføres | Den gruppe, der får besked på e-mail, hvis et tilbagekald timer ud af køen eller ikke kan gennemføres. |
Alle tre grænseværdier skal være opfyldt samtidig, før tilbuddet gives.
Besvarelse af kald
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Mødetilstand | Om kald modtages i mødetilstand eller som en almindelig viderestilling. |
| Routingmetode | Attendant, Longest Idle, Round Robin eller Serial. |
| Tilstedeværelsesbaseret viderestilling | Viderestil kun til en bruger, hvis status i Teams er Online. |
| Påmindelsestid for en agent | Hvor længe et kald præsenteres for en agent, før det går videre. |
| Fravælge modtagelse af kald | Om agenter selv må fravælge kald fra køen. |
| Viderestilles til | Users and groups eller Microsoft Teams Channel. |
| Tilknyttede Agenter | Agentlisten i bunden med antallet i parentes. Søg efter brugere og sæt flueben. |
Overløb og Timeout
| Situation | Felter |
|---|---|
| Opkaldsoverløb | Maksimum antal kald i kø før overløb og Handling ved overløb. |
| Opkaldstimeout | Maksimum antal sekunder før timeout og Vælg handling ved timeout. |
| Ingen agenter | Handling ved ingen agenter samt Anvend kun konfigurationen for nye kald til køen. |
De tre er uafhængige af hinanden. Vælger du Viderestil, kommer der felter til Viderestilling til og Destination.
Administration
Under overskriften sætter du flueben ved de brugere, der må redigere køen.
Panelets bund
Feltet Administrator viser, hvem der oprettede objektet. Er køen refereret af andre objekter, mangler Slet-knappen, og panelet forklarer hvorfor.